nieuws
Pokémon GO potions en revives vooral in gyms te vinden

Kom je net als de meeste spelers in Pokémon GO potions en revives tekort, dan is er eindelijk duidelijkheid. Pokémon GO Hub heeft een onderzoek gedaan naar de aantal items die je uit een Pokéstop en uit een gym krijgt en een gym verhoudt zich hierin opmerkelijk anders dan een Pokéstop:
Pokéstops:
Itemsoort | Gekregen items | Percentage totaal |
---|---|---|
Pokéball | 160 | 52.5% |
Great Ball | 52 | 17.0% |
Raspberry | 31 | 10.2% |
Ultra Ball | 18 | 5.9% |
Pinap Berry | 16 | 5.2% |
Nanab Berry | 15 | 4.9% |
Potion | 8 | 2.6% |
Super Potion | 4 | 1.3% |
Revive | 3 | 1.0% |
Hyper Potion | 0 | 0% |
Max Revive | 0 | 0% |
Gyms:
Itemsoort | Gekregen items | Percentage totaal |
---|---|---|
Pokéball | 214 | 39.1% |
Potion | 69 | 12.6% |
Raspberry | 66 | 12.0% |
Nanab Berry | 50 | 9.1% |
Revive | 38 | 6.9% |
Great Ball | 31 | 5.7% |
Pinap Berry | 27 | 4.9% |
Super Potion | 13 | 2.4% |
Max Potion | 12 | 2.2% |
Hyper Potion | 10 | 1.8% |
Ultra Ball | 10 | 1.8% |
Max Revive | 8 | 1.5% |
Wat direct duidelijk wordt, is dat gyms beduidend andere items leveren dan Pokéstops. Mocht je dus zoals de meeste mensen een groot tekort hebben aan items, ga dan een tijdje tussen een aantal gyms zitten en haal ook revives en potions een stuk makkelijker binnen.
Meer informatie over Pokémon GO, zoals welke Pokémon de nieuwe legendary wordt, lees je zodra dit bekend is op onze Facebookgroep over de game.