nieuws
Belangrijkste verschillen in de Pokémon GO CP-waardes

Gisterenavond heeft Niantic heel even de Pokémon GO CP-waardes aangepast. Dit was gelukkig lang genoeg voor de enthousiastelingen om precies te achterhalen wat de bedoeling is. Omdat bijna alle Pokémon echter een HP-tekort hadden, draaide Niantic al snel de update terug. We hebben daarom de in onze ogen belangrijkste veranderingen hieronder in een overzicht gezet.
We hebben dus gekozen voor de Pokémon die in onze ogen het belangrijkste zijn. Dat zijn alle legendaries en mythische Pokémon en de beste gym-attackers en gym-defenders. In de eerste kolommen staan de oude (huidige) statistieken. In de tweede kolom de nieuwe (toekomstige) statistieken en in de laatste kolom het verschil in CP tussen die twee. De HP- en CP-waardes zijn berekend op basis van level 40 Pokémon. Er zit overigens geen verschil in de aanvalsstatistieken. Die staan er dus niet bij.
DEF | STA | HP | CP | DEF | STA | HP | CP | CP | |
Alakazam | 194 | 110 | 98 | 2887 | 167 | 146 | 127 | 3057 | 170 |
Machamp | 162 | 180 | 154 | 2889 | 159 | 207 | 175 | 3056 | 167 |
Gengar | 156 | 120 | 106 | 2619 | 149 | 155 | 134 | 2878 | 259 |
Chansey | 176 | 500 | 407 | 1469 | 128 | 487 | 396 | 1255 | -214 |
Jynx | 182 | 130 | 114 | 2512 | 151 | 163 | 140 | 2555 | 43 |
Snorlax | 190 | 320 | 264 | 3355 | 169 | 330 | 272 | 3225 | -130 |
Articuno | 249 | 180 | 154 | 2933 | 236 | 207 | 175 | 3051 | 118 |
Zapdos | 188 | 180 | 154 | 3330 | 185 | 207 | 175 | 3527 | 197 |
Moltres | 184 | 180 | 154 | 3272 | 181 | 207 | 175 | 3465 | 193 |
Dragonite | 201 | 182 | 155 | 3581 | 198 | 209 | 177 | 3792 | 211 |
Mewtwo | 182 | 193 | 164 | 3982 | 182 | 214 | 180 | 4178 | 196 |
Mew | 210 | 200 | 169 | 3090 | 210 | 225 | 189 | 3265 | 175 |
Espeon | 194 | 130 | 114 | 3000 | 175 | 163 | 140 | 3170 | 170 |
Blissey | 229 | 510 | 414 | 3219 | 169 | 496 | 403 | 2757 | -462 |
Raikou | 210 | 180 | 154 | 3349 | 195 | 207 | 175 | 3452 | 103 |
Entei | 176 | 230 | 193 | 3377 | 171 | 251 | 210 | 3473 | 96 |
Suicune | 235 | 200 | 169 | 2823 | 235 | 225 | 189 | 2983 | 160 |
Tyranitar | 212 | 200 | 169 | 3670 | 207 | 225 | 189 | 3834 | 164 |
Lugia | 323 | 212 | 179 | 3598 | 310 | 235 | 197 | 3703 | 105 |
Ho-Oh | 274 | 193 | 164 | 3889 | 244 | 214 | 180 | 3863 | -26 |
Celebi | 210 | 200 | 169 | 3090 | 210 | 225 | 189 | 3265 | 175 |
Gardevoir | 220 | 136 | 119 | 2964 | 195 | 169 | 145 | 3093 | 129 |
Salamence | 168 | 190 | 162 | 3532 | 168 | 216 | 182 | 3749 | 217 |
Metagross | 247 | 160 | 138 | 3637 | 228 | 190 | 162 | 3791 | 154 |
Regirock | 356 | 160 | 138 | 3087 | 309 | 190 | 162 | 3122 | 35 |
Regice | 356 | 160 | 138 | 3087 | 309 | 190 | 162 | 3122 | 35 |
Registeel | 285 | 160 | 138 | 2261 | 285 | 190 | 162 | 2447 | 186 |
Latias | 268 | 160 | 138 | 3377 | 246 | 190 | 162 | 3510 | 133 |
Latios | 228 | 160 | 138 | 3644 | 212 | 190 | 162 | 3812 | 168 |
Kyogre | 251 | 182 | 155 | 4074 | 228 | 205 | 173 | 4115 | 41 |
Groudon | 251 | 182 | 155 | 4074 | 228 | 205 | 173 | 4115 | 41 |
Rayquaza | 170 | 191 | 162 | 3645 | 170 | 213 | 180 | 3835 | 190 |
Jirachi | 210 | 200 | 169 | 3090 | 210 | 225 | 189 | 3265 | 175 |
Deoxys | 115 | 100 | 90 | 2749 | 115 | 137 | 120 | 3160 | 411 |
Deoxys Normal | 115 | 100 | 90 | 2749 | 115 | 137 | 120 | 3160 | 411 |
Deoxys Attack | 46 | 100 | 90 | 2244 | 46 | 137 | 120 | 2580 | 336 |
Deoxys Defense | 330 | 100 | 90 | 1978 | 330 | 137 | 120 | 2274 | 296 |
Deoxys Speed | 218 | 100 | 90 | 2504 | 218 | 137 | 120 | 2879 | 375 |
Wil je een overzicht van alle veranderingen, dan kun je die hier bekijken. Meer nieuws zoals wanneer de waardes alsnog veranderd worden, lees je natuurlijk via onze Facebookgroep en Discord.