Nieuws

Kijkcijfer top 10 week 50: RTL 4 en Nederland 1 domineren

1 min leestijd

Het blijft het kijkcijferkanon van RTL 4. The Voice of Holland, dat deze week zijn finaleweek had, staat ook in week 50 weer op de eerste positie. Welke programma’s er verder deze week goed bekeken zijn, zie je in dit overzicht.

01. RTL 4: The Voice of Holland – 14 december 2012 (3.412.000)
02. Nederland 1: Studio Sport Eredivisie – 16 december 2012 (2.946.00)
03. Nederland 1: Journaal 20.00 uur – 16 december 2012 (2.778.000)
04. RTL 4: Goede Tijden Slechte Tijden – 14 december 2012 (2.097.000)
05. RTL 4: Divorce – 16 december 2012 (1.927.000)
06. RTL 4: Ik Hou van Holland – 15 december 2012 (1.908.000)
07. Nederland 1: Hello Goodbye – 13 december 2012 (1.832.000
08. Nederland 1: Reunie – 16 december 2012 (1.811.000)
09. Nederland 1: Radar – 10 december 2012 (1.803.000)
10. Nederland 1: Earthflight – 11 december 2012 (1.772.000)

Bron: Stichting Kijkonderzoek