Kijkcijfer top 10 week 51: Nieuwe nummer 1 na einde TVOH
Nieuws

Kijkcijfer top 10 week 51: Nieuwe nummer 1 na einde TVOH

1 min leestijd

The Voice of Holland is afgelopen en dat betekent tijd voor een nieuwe nummer één in de lijst. Logisch lijkt natuurlijk Studio Sport, aangezien dit de laatste tijd de nummer twee was, maar is dat ook zo?

  1. Nederland 1: Studio Sport Eredivisie – 23-12-12 (2.518.000)
  2. RTL 4: Voice Kids – 21-12-12 (5.507.000)
  3. Nederland 1: Journaal 20.00 uur – 23-12-12 (2.226.000)
  4. Nederland 1: Radar – 17-12-12 (2.062.000)
  5. RTL 4: Goede Tijden Slechte Tijden – 21-12-12 (1.924.000)
  6. Nederland 1: Hello Goodbye – 20-12-12 (1.780.000)
  7. RTL 4: Ik Hou van Holland – 22-12-12 (1.743.000)
  8. Nederland 1 – Memories – 17-12-12 (1.741.000)
  9. RTL 4: Half acht nieuws – 17-12-12 (1.684.000)
  10. RTL 4: Divorce – 16 december 2012 (1.927.000)

Bron: Stichting Kijkonderzoek