Nieuws

Kijkcijfer top 10 week 02: Voice Kids blijft populair

1 min leestijd

Net als vorige week scoort Voice Kids ook deze week weer. Welke andere programma’s je in de top tien vindt lees je hieronder.

  1. RTL 4: Voice Kids – 11-01-13 (2.641.000)
  2. Nederland 1: Spoorloos – 07-01-13 (2.394.000)
  3. Nederland 1: Journaal 20.00 uur – 13-01-13 (2.329.000)
  4. Nederland 1: Wie is de Mol? – 10-01-13 (2.153.000)
  5. Nederland 1: Schaaten EK All Round Dames 5km 13-01-13 (2.094.000)
  6. RTL 4: Goede Tijden Slechte Tijden – 11-01-13 (2.058.000)
  7. Nederland 1: Reunie – 13-01-13 (2.055.000)
  8. Nederland 1: Schaaten EK All Round Heren 10km 13-01-13 (2.050.000)
  9. Nederland 1: Schaaten EK All Round Huldiging 13-01-13 (1.957.000)
  10. Nederland 1: Schaep in Mokum – 07-01-13 (1.957.000)

Bron: Stichting Kijkonderzoek