Kijkcijfers
Nieuws

Kijkcijfer top 10 week 03: Nederland 1 weer nummer één

1 min leestijd

Nederland 1 staat weer aan de top in de kijkcijfer top tien, maar niet met een programma waarvan je het verwacht.

  1. Nederland 1: Journaal 20.00 uur – 20-01-13 (2.904.000)
  2. Nederland 1: Studio Sport Eredivisie – 20-01-13 (2.788.000)
  3. RTL 4: Voice Kids – 18-01-13 (2.745.000)
  4. Nederland 1: Spoorloos – 14-01-13 (2.307.000)
  5. Nederland 1: Wie is de Mol? – 17-01-13 (2.189.000)
  6. RTL 4: Goede Tijden Slechte Tijden – 18-01-13 (2.123.000)
  7. Nederland 1: Radar – 14-01-13 (2.025.000)
  8. Nederland 1: Reunie – 20-01-13 (1.997.000)
  9. RTL 4: All Tou Need is Love – 19-01-13 (1.945.000)
  10. Nederland 1: Schaep in Mokum – 07-01-13 (1.957.000)

Bron: Stichting Kijkonderzoek