nieuws
Hét skills-overzicht voor Pokémon Sleep

Pokémon Sleep is nog altijd heel populair wereldwijd, dus we vonden het tijd worden voor een skills-overzicht. De belangrijkste skill is natuurlijk de Main Skill. Deze staat vast voor een bepaalde Pokémon, waardoor deze allemaal dezelfde Main Skill hebben. Dit geldt ook voor de evoluties. De Sub Skills daarentegen kunnen wél per Pokémon anders zijn. Door te selecteren op de juiste Sub Skills en de Pokémon te levelen en waar mogelijk te evolueren, krijg je een goede Pokémon die natuurlijk steeds beter wordt. Door te evolueren, gaat de Main Skill namelijk al een level omhoog en door het voeren van een Main Skill Seed wordt het level van de Skill nog veel hoger. Dat laatste kan overigens ook met een Sub Skill met behulp van een Sub Skill Seed.
Een kleine extra opmerking nog: Ook de nature van de Pokémon bepaalt hoe goed hij of zij is, bovenop de skills. Als een nature bepaalt dat er minder ingrediënten of berries worden gevonden of de kans op een getriggerde skill is verlaagd, wordt de Pokémon er, hoe goed de skills ook zijn, helaas niet beter op.

Het Main Skill overzicht
Main Skill | Effect op level 1 | Pokémon |
Energy for Everyone S | Geeft energie aan het helpersteam | Igglybuff, Jigglypuff, Wigglytuff, Sylveon, Ralts, Kirlia, Gardevoir, Gallade |
Charge Energy S | Geeft energie aan de Pokémon | Rattata, Raticate, Ekans, Arbok, Bellsprout, Weepinbell, Victreebel, Doduo, Dodrio, Cubone, Marowak, Umbreon, Larvitar, Pupitar, Tyranitar, Swablu, Altaria, Dratini, Dragonair, Dragonite, Fuecoco, Crocalor, Skeledirge, Aron, Lairon, Aggron |
Energizing Cheer S | Geeft energie aan een willekeurig gekozen helper | Slowpoke, Slowbro, Slowking, Wobbuffet, Wynaut, Leafeon, Comfey |
Charge Strength S | Geeft extra Strength-punten aan Snorlax (400 of tussen 200 en 800) | Pichu, Pikachu, Raichu, Diglett, Dugtrio, Mime Jr., Mr Mime, Pinsir, Houndour, Houndoom, Absol, Croagunk, Toxicroak, Psyduck, Golduck, Mankey, Primeape, Geodude, Graveler, Golem, Gastly, Haunter, Gengar, Ditto, Chikorita, Bayleef, Meganium, Cyndaquil, Quilava, Typhlosion, Totodile, Croconaw, Feraligatr, Snover, Abomasnow, Stufful, Bewear, Grubbin, Charjabug, Vikavolt |
Charge Strength M | Geeft 880 Strength-punten aan Snorlax | Mareep, Flaaffy, Ampharos, Bonsly, Sudowoodo, Espeon, Quaxly, Quaxwell, Quaquaval |
Dream Shard Magnet S | Geeft extra Dream Shards | Meowth, Persian, Riolu, Lucario, Sableye, Gulpin, Swalot |
Extra Helpful S | Helpt vier keer sneller per sessie | Growlithe, Arcanine, Jolteon |
Cooking Power-Up S | Voegt zeven extra ingrediënten toe aan de kookpot voor de eerstvolgende keer koken | Magnemite, Magneton, Magnezone, Flareon, Glaceon, Sprigatito, Floragato, Meowscarada, Shinx, Luxio, Luxray |
Ingredient Magnet S | Geeft extra willekeurig gekozen ingrediënten | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartortle, Blastoise, Caterpie, Metapod, Butterfree, Kangaskhan, Eevee, Vaporeon, Heracross, Slakoth, Vigoroth, Slaking, Spheal, Sealeo, Walrein, Onix, Steelix, Delibird |
Metronome | Geeft een willekeurige Main Skill | Togepi, Togetic, Togekiss, Cleffa, Clefairy, Clefable |
Tasty Chance S | Verhoogt de kans op een Extra Tasty maaltijd | Dedenne, Cramorant |
Helper Boost (Electric) | Zorgt ervoor dat de hulp van unieke Electric-type helpers wordt verhoogd | Raikou |
Helper Boost (Fire) | Zorgt ervoor dat de hulp van unieke Fire-type helpers wordt verhoogd | Entei |
Helper Boost (Water) | Zorgt ervoor dat de hulp van unieke Water-type helpers wordt verhoogd | Suicune |
Het Sub Skill overzicht
Sub Skill | Effect | Kleur |
Skill Level Up S | Geeft een extra skill level voor de helper | Zilver |
Skill Level Up M | Geeft twee extra skill levels voor de helper | Goud |
Skill Trigger S | Geeft een hogere kans op het triggeren van de Main Skill | Wit |
Skill Trigger M | Geeft een nog hogere kans op het triggeren van de Main Skill | Zilver |
Helping Speed S | Helpt 7% sneller | Wit |
Helping Speed M | Helpt 14% sneller | Zilver |
Helping Bonus | Geeft 5% extra hulp | Goud |
Inventory Up S | Vergroot de capaciteit met 6 | Wit |
Inventory Up M | Vergroot de capaciteit met 12 | Zilver |
Inventory Up L | Vergroot de capaciteit met 18 | Zilver |
Ingredient Finder S | Vergroot de kans op het vinden van ingrediënten | Wit |
Ingredient Finder M | Vergroot nog meer de kans op het vinden van ingrediënten | Zilver |
Berry Finding S | Verhoogt het aantal gevonden berries met 1 extra Berry | Goud |
Dream Shard Bonus | Verhoogt het aantal Dream Shards die je krijgt van het slapen met 6% | Goud |
Energy Recovery Bonus | Vermenigvuldigt de energie die het helpersteam krijgt na het slapen met 1,12 | Goud |
Research EXP Bonus | Verhoogt de EXP die je ontvangt na het slapen met 6% | Goud |
Sleep EXP Bonus | Verhoogt de EXP die je ontvangt na het slapen met 14% | Goud |
Wil je een Pokémon GO Plus + kopen en NWTV steunen, zonder dat jij meer betaalt? Koop hem dan via deze link bij Bol.com.
Win kaarten voor Disneyland Paris! Word hier lid van onze Disney-groep en maak kans! Voor het laatste Pokémon-nieuws kun je ook terecht op onze website NWTV-app en op Facebook, WhatsApp en Telegram. Vind je het leuk om Jeffry te volgen, doe dat dan hier! Daar wordt zelfs een Nintendo Switch weggegeven.